
| 容量 | 尺寸 | 總高 | 進(jìn)出料口徑 | 保溫度 |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 | 60 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 | 60 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 | 60 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 | 60 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 | 60 |
| 1000 | 1160*1500 | 2550 | 51 | 60 |
| 1500 | 1410*2000 | 2850 | 51 | 60 |
| 2000 | 1620*2000 | 2900 | 51 | 60 |
| 3000 | 1810*2000 | 3400 | 51 | 60 |
| 4000 | 1980*2000 | 3450 | 51 | 60 |
| 5000 | 1930*2440 | 3500 | 51 | 60 |
| 6000 | 2060*2440 | 3550 | 51 | 60 |
| 7000 | 2180*2440 | 4000 | 51 | 60 |
| 8000 | 2300*2440 | 4000 | 51 | 60 |
| 9000 | 2270*3000 | 4050 | 51 | 60 |
| 10000 | 2530*3000 | 4050 | 51 | 60 |
| 12000 | 2640*3660 | 4600 | 51 | 60 |
辣椒粉碎機
20.12.25胡椒粉碎機
20.12.25枸橡酸鈉超微粉碎機
20.12.25超微粉碎機
20.12.25白糖粉碎機
20.12.25W型混合機
20.12.25中草藥粉碎機
20.03.20長方震蕩篩
20.03.20搖擺制粒機
20.03.20旋轉(zhuǎn)制粒機
20.03.20